Teilnehmerrekord und Kaiserwetter beim 19. Stülpnerlauf
Am 11. Mai 2025 konnten wir bei perfekten Laufwetter unseren 19. Stülpnerlauf auf den Sportplatz in Großolbersdorf austragen.
Dabei konnten wir 184 Läufer und Läuferinnen begrüßen, den Rekord vom letzten Jahr konnten wir damit schon wieder einstellen. Vor allem das Starterfeld bei den Kindern war überwältigend, über 100 Kids waren am Start beim KiGA-Cup und dem Kinderlauf.
Über die 14 km Strecke wurde auch der Streckenrekord pulverisiert. Karsten Hill vom LV Limbach 2000 schaffte die anspruchsvolle Strecke mit 250 Höhenmeter in einer unfassbaren Zeit von 54:07 Minuten. Bei den Frauen über diese Strecke gewann Maria Korn vom TSV 1872 Poberschau in 1:07:49.
Über die Halbdistanz 7 km gewann Marco Häßler vom SC Norwerger Annaberg in einer Zeit von 28:18 Minuten. Bei den Frauen gelang das Andrea Uhlig vom Team Gassenlauf in einer Zeit von 35:03 Minuten. Der Gassenlauf 2025 in Großrückerwalde findet am 05.09.2025 statt.
Während des Laufes konnte eine Drohne Livebilder sogar von oben liefern.
Auch unsere Läufer des SV 1870 Großolbersdorf waren sehr erfolgreich:
Baierl | Theo | M KU8 850 m WSC | 3 | 00:05:04 |
Klein | Mia | W KU8 850 m WSC | 9 | 00:05:14 |
Ilgen | Vanessa | W KU8 850 m WSC | 11 | 00:05:28 |
Töberling | Anna | W KU8 850 m WSC | 12 | 00:05:46 |
Löschner | Julia | W KU8 850 m WSC | 13 | 00:05:49 |
Tränkner | Tim | M KU10 1,1 km WSC | 4 | 00:05:53 |
Kreher | Felix | M KU10 1,1 km WSC | 9 | 00:06:11 |
Knüpfer | Ben | M KU10 1,1 km WSC | 10 | 00:06:13 |
Günther | Max | M KU10 1,1 km WSC | 13 | 00:06:32 |
Richter | Lotta | W KU10 1,1 km WSC | 6 | 00:06:14 |
Hofmann | Lara | W KU10 1,1 km WSC | 7 | 00:06:17 |
Lindner | Lina | W KU10 1,1 km WSC | 16 | 00:06:56 |
Tannenbring | Evi | W KU10 1,1 km WSC | 19 | 00:07:41 |
Tollhupp | Lotta | W KU10 1,1 km WSC | 20 | 00:08:08 |
Mauersberger | Nora | W KU10 1,1 km WSC | 22 | 00:09:11 |
Macher | Charlotte | W KU12 1,1 km WSC | 3 | 00:05:54 |
Clauß | Ophelia | W KU12 1,1 km WSC | 5 | 00:06:11 |
Neumann | Ella | W KU12 1,1 km WSC | 6 | 00:06:16 |
Pöthke | Magdalena | W KU12 1,1 km WSC | 8 | 00:06:30 |
König | Helena | W KU12 1,1 km WSC | 9 | 00:06:31 |
Mauersberger | Nele | W KU12 1,1 km WSC | 10 | 00:06:33 |
Bilz | Abby | W KU12 1,1 km WSC | 11 | 00:06:56 |
Braune | Ferdinand | M JU14 2,3 km WSC | 3 | 00:09:56 |
Tannenbring | Marlies | W 35 7 km | 1 | 00:43:24 |
May | Walter | M 80 7 km WSC | 1 | 00:49:50 |
Richter | Philipp | M 35 14 km WSC | 2 | 00:59:29 |
Beck | Dennis | Nordic-Walking Männer | 4 | 01:01:48 |
Bauer | Lisa | Nordic-Walking Frauen | 1 | 01:02:37 |
Weber | Doreen | Nordic-Walking Frauen | 2 | 01:09:03 |
Weber | Lena | Nordic-Walking Frauen | 3 | 01:13:08 |
Gerlach | Sophia | Nordic-Walking Frauen | 4 | 01:13:11 |
Richter | Nele | KiGa Cup W 5 | 1 | |
Tauchnitz | Hermine | KiGa Cup W 5 | 2 |
Ein Dank geht an unsere vielen Helfern, den vielen Sponsoren und der DRK Ortsgruppe Großolbersdorf. Und Euch wäre dieser Lauf nicht möglich gewesen. Wir freuen uns auf das 20-jährige Jubiläum im nächsten Jahr.











