Bezirksklasse
Bezirksklasse Termine
Datum | Zeit | League | Austragungsort |
---|---|---|---|
Bezirksklasse Gruppe 1 | Ebersdorf | ||
Bezirksklasse Gruppe 1 | Niederlauterstein | ||
Bezirksklasse Gruppe 1 | Klaffenbach | ||
Bezirksklasse Aufstiegsturnier | Großolbersdorf |
Bezirksklasse Gruppe 1
Pos. | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Pkt. | Tore | Gegent. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVW Klaffenbach 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 26 | 12 | 14 |
2 | HRV Chemnitz 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 26 | 18 | 8 |
3 | SV 1870 Großolbersdorf 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 31 | 18 | 13 |
4 | TuS Ebersdorf 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 33 | 25 | 8 |
5 | SV 1870 Großolbersdorf 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20 | 26 | -6 |
6 | SG Niederlauterstein 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 45 | -37 |
Bezirksklasse Aufstiegsturnier
Pos. | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Pkt. | Tore | Gegent. | Diff. |
---|