Kreismeisterschaft Endausscheid Schwarzenberg am 26. und 27. Juni 2015
Dieses Jahr verzeichneten die Leichtathleten des SV 1870 Großolbersdorf eine etwas geringere Medaillenausbeute bei der Erzgebirgsmeisterschaft. Grund war unter anderem, dass am gleichen Wochenende die Landesmeisterschaft Einzel der U18 und U20 stattfanden.
Die Ergebnisse vom 26. Juni 2015:
Hürden | 300 m | Speer | Diskus | |
Cara Auzinger (W14) | 50,28 s (2.) | 20,40 m (1.) | ||
Patricia Löffler (W14) | 15,2 s (3.) | 46,08 s (1.) | ||
Lisa Richter (W15) | 14,03 s (2.) | 33,79 m (2.) | 22,70 m (2.) | |
Julia Freier (U18) | 27,12 m (2.) | 23,50 m (1.) | ||
Anna Richter (U20) | 27,46 m (2.) | 33,91 m (1.) |
Die Ergebnisse vom 27. Juni 2015:
Sprint | Weit | Hoch | Ball | Kugel | 800 m | |
Patricia Beck (W10) | 8,55 s | 3,95 m (2.) | 1,15 m (1.) | 29,5 m (3.) | ||
Vanessa Löffler (W11) | 7,8 s (4.) VL: 7,71 s | 3,56 m | 23,5 m | |||
Celina Kouril (W12) | 11,12 s (4.) | 4,20 m (3.) | 6,46 m (4.) | |||
Cara Auzinger (W14) | 14,82 s (5.) VL: 14,8 s | 3,99 m (5.) | 1,15 m (3.) | 29,5 m (4.) | 7,82 m (5.) | |
Natalie Weisbach (W14) | 15,52 s | 3,66 m (7.) | 5,87 m (9.) | |||
Patricia Löffler (W14) | 13,54 s (1.) | 4,32 m (3.) | 1,20 m (2.) | 27,5 m (6.) | 6,28 m (7.) | 2:54,22 min (1.) |
Lisa Richter (W15) | 14,33 s (3.) | 4,51 m (3.) | 1,45 m (3.) | 44 m (2.) | 10,84 m (1.) |
Am gleichen Wochenende fand, wie oben erwähnt, die Landesmeisterschaft Einzel der U18, U20 und Frauen in Dresden statt.
Selina Beck und Julia Freier freuten sich über persönliche Bestleistungen im Hammerwurf. Julia fügte noch einen Bestwert im Kugelstoß hinzu.
Den einzigen Titel an diesem Wochende sicherte sich Manja Groß im Hammerwurf. Anna Richter durfte gleich zwei Mal auf das Podium steigen.
Kugel | Hammer | Speer | Diskus | |
Selina Beck (U18) | 10,36 m (12.) | 39,02 m (5.) | ||
Julia Freier (U18) | 11,23 m (9.) | 33,75 m (6.) | 28,96 m (11.) | |
Anna Richter (U20) | 9,69 m (4.) | 28,58 m (2.) | 33,45 m (3.) | |
Manja Groß (W35) | 42,55 m (1.) | |||
Nadine Beck (W35) | 42,28 m (2.) |