Vanessa | Löffler | (2004,w) | Weitsprung | 4,04 (2.) |
Patricia | Löffler | (2001,w) | 100m | 13,48 (3.) |
300m | 44,71 (1.) | |||
Patricia | Beck | (2005,w) | 50m | 7,91 (2.) |
Hochsprung | 1,41 (1.) | |||
Weitsprung | 4,48 (1.) | |||
Schlagballwurf | 40,50 (2.) | |||
Pia | Richters | (2005,w) | Hochsprung | 1,26 (2.) |
Weitsprung | 3,70 | |||
Schlagballwurf | 31,5 | |||
Vincent | Wohlgemuth | (1999,m) | Weitsprung | 5,04 (2.) |
Julia | Freier | (1998,w) | Kugelstoßen | 9,04 (2.) |
Diskuswurf | 22,87 (2.) | |||
Hammerwurf | 27,00 (1.) | |||
Nadine | Beck | (1977,w) | Hammerwurf | 39,19 (2.) |
Manja | Groß | (1980,w) | Hammerwurf | 42.07 (1.) |
Lisa | Richter | (2000,w) | Kugelstoßen | 10,80 (2.) |
Diskuswurf | 26,00 (1.) p.B. | |||
200m | 31,67 (3.) | |||
Hochsprung | 1,35 (2.) |

Vanessa Löffler, Pia Richters, Patricia Beck, v.l. Patricia stellte im Weitsprung einen neuen Vereinsrekord seit 1986 auf

Patricia Löffler, Lisa Richter, Julia Freier und Neuzugang Vincent Wohlgemuth

Lisa Richter 3. Platz über die 200m

Manja Groß (1.) und Nadine Beck (2.)

Patricia Löffler 1. Platz über die 300m
24.September 2016
Nachtrag:
Dennis Beck belegte bei seinem ersten Hammerwurf-Wettkampf am 11.09.2016 in Schönwald in dieser Disziplin den 1. Platz mit 19,49 (u12).