SV 1870 Großolbersdorf 1
Raphael Seidel
Christian Kropat
Datum | Zeit | Liga | Austragungsort |
---|---|---|---|
Landesliga | Nieder-Seifersdorf | ||
Landesliga | Ebersdorf | ||
Landesliga | Leutersdorf | ||
Landesliga | Lückersdorf Gelenau | ||
Viertelfinale Deutsche Meisterschaft U23 | Ehrenberg | ||
Landesliga | Großolbersdorf | ||
Landesliga | Leipzig |
Landesliga
Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Une. | Nied. | Pkt. | Tore | Gegent. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Niederlauterstein 4 | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 99 | 36 | 63 |
2 | TuS Ebersdorf 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 79 | 45 | 34 |
3 | RfV 1900 Wiednitz 4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 57 | 43 | 14 |
4 | RSV “Frisch Auf”Jänkendorf 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 49 | 39 | 10 |
5 | KSC 1864 Leipzig 4 | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | 56 | 49 | 7 |
6 | KSC 1864 Leipzig 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 42 | 53 | -11 |
7 | SV 1870 Großolbersdorf 1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 45 | 54 | -9 |
8 | SG Leutersdorf 1 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 46 | 61 | -15 |
9 | SG Lückersdorf-Gelenau 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 41 | 49 | -8 |
10 | SG Niederlauterstein 5 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 43 | 69 | -26 |
11 | RSV “Pfeil” Nieder-Seifersdorf 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 35 | 64 | -29 |
12 | Röthaer SV 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 47 | 77 | -30 |
Deutsche Meisterschaft Viertelfinale U23
Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Une. | Nied. | Pkt. | Tore | Gegent. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RV Gärtringen | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 42 | 13 | 29 |
2 | RMC Stein | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 33 | 16 | 17 |
3 | SV Ehrenberg 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 29 | 11 | 18 |
4 | SV Ehrenberg 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 29 | -16 |
5 | SV 1870 Großolbersdorf 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 33 | -23 |
6 | SG Lückersdorf-Gelenau | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 36 | -25 |