SV 1870 Großolbersdorf 5 U17
Markus Kropat
Paul Partzsch
Datum | Zeit | Liga | Austragungsort |
---|---|---|---|
Landesliga U17 | Leipzig | ||
Landesliga U17 | Nieder-Seifersdorf | ||
Landesliga U17 | Großolbersdorf | ||
Landesliga U17 | Leipzig | ||
Viertelfinale Deutsche Meisterschaft U17 | Großkoschen | ||
Halbfinale Deutsche Meisterschaft U17 | Erzhausen |
Landesliga U17
Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Une. | Nied. | Pkt. | Tore | Gegent. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1870 Großolbersdorf 5 U17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 | 134 | 19 | 115 |
2 | KSC 1864 Leipzig (ZSR) | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 46 | 77 | -31 |
3 | RSV Nieder-Seifersdorf | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 41 | 73 | -32 |
4 | KSC 1864 Leipzig | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 27 | 79 | -52 |
Deutsche Meisterschaft Viertelfinale U17
Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Une. | Nied. | Pkt. | Tore | Gegent. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSV Großkoschen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 3 | 17 |
2 | RSV Zscherben | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 0 |
3 | SV 1870 Großolbersdorf 5 U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 |
4 | RC Luckau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | -7 |
Deutsche Meisterschaft Halbfinale U17
Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Une. | Nied. | Pkt. | Tore | Gegent. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reideburger SV | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 27 | 4 | 23 |
2 | SV Erzhausen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 14 | 3 |
3 | RV Gärtringen | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 13 | -2 |
4 | SV 1870 Großolbersdorf 5 U17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
5 | RSV Lauterbach | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
6 | RVF Langenschiltach 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 23 | -15 |