SV 1870 Großolbersdorf 3
Aaron Weber
Nick Schreiter
Datum | Zeit | Liga | Austragungsort |
---|---|---|---|
Bezirksklasse | Ebersdorf | ||
Bezirksklasse | Niederlauterstein | ||
Bezirksklasse | Klaffenbach | ||
Bezirksklasse Aufstiegsturnier | Großolbersdorf |
Bezirksklasse Aufstiegsturnier
Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Une. | Nied. | Pkt. | Tore | Gegent. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1870 Großolbersdorf 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22 | 15 | 7 |
2 | RVW Klaffenbach 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 26 | 16 | 10 |
3 | RV Gesau Oberschindmaas | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 |
4 | HRV Chemnitz 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | -2 |
5 | RV Edelweiß Fraureuth 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 22 | -7 |
Bezirksklasse
Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Une. | Nied. | Pkt. | Tore | Gegent. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVW Klaffenbach 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 41 | 16 | 25 |
2 | HRV Chemnitz 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 41 | 25 | 16 |
3 | SV 1870 Großolbersdorf 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 44 | 26 | 18 |
4 | TuS Ebersdorf 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 43 | 33 | 10 |
5 | SV 1870 Großolbersdorf 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 24 | 41 | -17 |
6 | SG Niederlauterstein 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 60 | -52 |