Radballer beenden Saison
Am 11.06.2023 traten unsere Bezirksligisten in Ebersdorf gegen Hainichen, Klaffenbach, Chemnitz, Fraureuth und Ebersdorf an. In den 6 Spielen wurden noch einmal reichlich Punkte gesammelt. Nur gegen Ebersdorf gelang es nicht zu gewinnen und man musste sich mit einem starken 3:3 zufrieden geben. Damit wurde sich von Platz 6 auf Platz 3 gekämpft.
In der nächsten Saison können wir dann Großolbersdorf 3 in der Bezirksliga begrüßen.
Bezirksliga 2022/2023
Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Une. | Nied. | Pkt. | Tore | Gegent. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RV Edelweiß Fraureuth 3 | 24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 91 | 70 | 21 |
2 | SV Hainichen 1 | 24 | 10 | 6 | 2 | 36 | 105 | 94 | 11 |
3 | HRV Chemnitz 2 | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 106 | 67 | 39 |
4 | TuS Ebersdorf 3 | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 71 | 81 | -10 |
5 | SV Hainichen 2 | 24 | 1 | 1 | 22 | 4 | 50 | 144 | -94 |
Eine Woche später am 17.06.2023 hieß es für unsere Landesligisten auf nach Leipzig den 6. und letzten Spieltag bestreiten. Gegen Leipzig und Rötha mussten für den sicheren Klassenerhalt möglichst drei Siege eingefahren werden. Das gelang nur bedingt, und wir konnten mit vier Punkten nach Hause fahren. Das Ergebnis ein guter siebenter Platz.
Nun kann erstmal durchgeatmet und die Sommerpause genossen werden.
Landesliga 2022/2023
Platz | Mannschaft | Sp. | Sieg | Une. | Nied. | Pkt. | Tore | Gegent. | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Niederlauterstein 4 | 22 | 20 | 1 | 1 | 61 | 144 | 50 | 94 |
2 | TuS Ebersdorf 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 123 | 74 | 49 |
3 | KSC 1864 Leipzig 4 | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 | 91 | 69 | 22 |
4 | RfV 1900 Wiednitz 4 | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 | 73 | 81 | -8 |
5 | KSC 1864 Leipzig 5 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 75 | 71 | 4 |
6 | RSV “Frisch Auf”Jänkendorf 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 75 | 71 | 4 |
7 | SG Leutersdorf 1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 76 | 95 | -19 |
8 | Röthaer SV 3 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 81 | 105 | -24 |
9 | SG Lückersdorf-Gelenau 3 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 68 | 85 | -17 |
10 | RSV “Pfeil” Nieder-Seifersdorf 2 | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 | 43 | 99 | -56 |
11 | RVW Klaffenbach 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
