Aufstieg in die Bezirksliga
Am 21.05.2023 durfte die 3. Mannschaft der Großolbersdorfer Radballer, in heimischer Kulisse, gegen Klaffenbach, Fraureuth, Gesau-Oberschindmaas und Chemnitz antreten.
In 4 Spielen galt es das beste herauszuholen. Die Großolbersdorfer konnten sich mit 10 Punkten den Sieg sichern und steigen dadurch in die Bezirksliga auf.
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | Edelweiß Fraureuth |
2 | Großenhainer SV |
3 | Großenhainer SV |
4 | HRV Chemnitz 2 |
5 | HRV Chemnitz 3 |
6 | KSC 1864 Leipzig |
7 | KSC 1864 Leipzig (ZSR) |
8 | KSC 1864 Leipzig 3 |
9 | KSC 1864 Leipzig 4 |
10 | KSC 1864 Leipzig 5 |
11 | Lok Löbau 3 |
12 | Luckenwalde |
13 | Ludwigsfelder RC |
14 | RC Luckau |
15 | RC Luckau |
16 | RMC Stein |
17 | RSC Schiefbahn |
18 | RSV „Frisch Auf“Jänkendorf 2 |
19 | RSV „Pfeil“ Nieder-Seifersdorf 2 |
20 | RSV Alpirsbach |
21 | RSV Gau-Algersheim |
22 | RSV Großkoschen |
23 | RSV Jänkendorf |
24 | RSV Lauterbach |
25 | RSV Nieder-Seifersdorf |
26 | RSV Wallbach |
27 | RSV Zscherben |
28 | RSV “Frisch Auf”Jänkendorf |
29 | RSV “Frisch Auf”Jänkendorf 3 |
30 | RV Adler Bärenwalde 1 |
31 | RV Adler Bärenwalde 2 |
32 | RV Adler Bärenwalde U15 |
33 | RV Bilshausen |
34 | RV Edelweiß Fraureuth 1 |
35 | RV Edelweiß Fraureuth 3 |
36 | RV Edelweiß Fraureuth 4 |
37 | RV Edelweiß Fraureuth 6 |
38 | RV Edelweiß Fraureuth U15 |
39 | RV Gesau Oberschindmaas |
40 | RV Gärtringen |
41 | RV Kemnat 1 |
42 | RV Langenschiltach 2 |
43 | RVF Langenschiltach 1 |
44 | RVW Klaffenbach |
45 | RVW Klaffenbach 1 |
46 | RVW Klaffenbach 2 |
47 | RVW Klaffenbach 3 |
48 | RVW Klaffenbach 3 |
49 | RVW Klaffenbach U17 |
50 | RVW Naurod |
51 | Reideburger SV |
52 | RfV 1900 Wiednitz |
53 | RfV 1900 Wiednitz 3 |
54 | RfV 1900 Wiednitz 4 |
55 | RfV 1900 Wiednitz 5 |
56 | Röthaer SV 3 |
57 | Röthaer SV 4 |
58 | SG Leutersdorf 1 |
59 | SG Lückersdorf-Gelenau |
60 | SG Lückersdorf-Gelenau 2 |
61 | SG Lückersdorf-Gelenau 3 |
62 | SG Niederlauterstein 1 |
63 | SG Niederlauterstein 2 |
64 | SG Niederlauterstein 4 |
65 | SG Niederlauterstein 6 |
66 | SSC 2000 Neustadt |
67 | SSC 2000 Neustadt |
68 | SV 1870 Großolbersdorf 1 |
69 | SV 1870 Großolbersdorf 2 |
70 | SV 1870 Großolbersdorf 3 |
71 | SV 1870 Großolbersdorf 4 |
72 | SV 1870 Großolbersdorf 5 |
73 | SV 1870 Großolbersdorf 6 |
74 | SV 1949 Langenleuba-Niederhein |
75 | SV Ehrenberg 1 |
76 | SV Ehrenberg 2 |
77 | SV Erzhausen |
78 | SV Eula 2 |
79 | SV Eula 58 3 |
80 | SV G-W Lippersdorf |
81 | SV G-W Lippersdorf 2 |
82 | SV G-W Lippersdorf 3 |
83 | SV G-W Lippersdorf 4 |
84 | SV Hainichen 1 |
85 | SV Hainichen 2 |
86 | SV Hainichen 3 |
87 | TV Freiberg |
88 | TV Freiberg 3 |
89 | TV Freiberg 3 |
90 | TuS Ebersdorf |
91 | TuS Ebersdorf 1 |
92 | TuS Ebersdorf 2 |
93 | TuS Ebersdorf 3 |
94 | TuS Ebersdorf U19 |
95 | Warfleth |
