Aufstieg in die Bezirksliga
Am 21.05.2023 durfte die 3. Mannschaft der Großolbersdorfer Radballer, in heimischer Kulisse, gegen Klaffenbach, Fraureuth, Gesau-Oberschindmaas und Chemnitz antreten.
In 4 Spielen galt es das beste herauszuholen. Die Großolbersdorfer konnten sich mit 10 Punkten den Sieg sichern und steigen dadurch in die Bezirksliga auf.
| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | Edelweiß Fraureuth |
| 2 | Großenhainer SV |
| 3 | Großenhainer SV |
| 4 | HRV Chemnitz 2 |
| 5 | HRV Chemnitz 3 |
| 6 | KSC 1864 Leipzig |
| 7 | KSC 1864 Leipzig (ZSR) |
| 8 | KSC 1864 Leipzig 3 |
| 9 | KSC 1864 Leipzig 4 |
| 10 | KSC 1864 Leipzig 5 |
| 11 | KSC Leipzig 3 |
| 12 | Lok Löbau 3 |
| 13 | Luckenwalde |
| 14 | Ludwigsfelder RC |
| 15 | RC Luckau |
| 16 | RC Luckau |
| 17 | RMC Stein |
| 18 | RSC Schiefbahn |
| 19 | RSV „Frisch Auf“Jänkendorf 2 |
| 20 | RSV „Pfeil“ Nieder-Seifersdorf 2 |
| 21 | RSV Alpirsbach |
| 22 | RSV Gau-Algersheim |
| 23 | RSV Großkoschen |
| 24 | RSV Jänkendorf |
| 25 | RSV Lauterbach |
| 26 | RSV Nieder-Seifersdorf |
| 27 | RSV Wallbach |
| 28 | RSV Zscherben |
| 29 | RSV “Frisch Auf”Jänkendorf |
| 30 | RSV “Frisch Auf”Jänkendorf 3 |
| 31 | RV Adler Bärenwalde 1 |
| 32 | RV Adler Bärenwalde 2 |
| 33 | RV Adler Bärenwalde U15 |
| 34 | RV Bilshausen |
| 35 | RV Edelweiß Fraureuth 1 |
| 36 | RV Edelweiß Fraureuth 3 |
| 37 | RV Edelweiß Fraureuth 4 |
| 38 | RV Edelweiß Fraureuth 6 |
| 39 | RV Edelweiß Fraureuth U15 |
| 40 | RV Gesau Oberschindmaas |
| 41 | RV Gärtringen |
| 42 | RV Kemnat 1 |
| 43 | RV Langenschiltach 2 |
| 44 | RVF Langenschiltach 1 |
| 45 | RVW Klaffenbach |
| 46 | RVW Klaffenbach 1 |
| 47 | RVW Klaffenbach 2 |
| 48 | RVW Klaffenbach 3 |
| 49 | RVW Klaffenbach 3 |
| 50 | RVW Klaffenbach U17 |
| 51 | RVW Naurod |
| 52 | Reideburger SV |
| 53 | RfV 1900 Wiednitz |
| 54 | RfV 1900 Wiednitz 3 |
| 55 | RfV 1900 Wiednitz 4 |
| 56 | RfV 1900 Wiednitz 5 |
| 57 | Röthaer SV 3 |
| 58 | Röthaer SV 4 |
| 59 | SG Leutersdorf 1 |
| 60 | SG Lückersdorf-Gelenau |
| 61 | SG Lückersdorf-Gelenau 2 |
| 62 | SG Lückersdorf-Gelenau 3 |
| 63 | SG Niederlauterstein 1 |
| 64 | SG Niederlauterstein 2 |
| 65 | SG Niederlauterstein 4 |
| 66 | SG Niederlauterstein 6 |
| 67 | SSC 2000 Neustadt |
| 68 | SSC 2000 Neustadt |
| 69 | SV 1870 Großolbersdorf 1 |
| 70 | SV 1870 Großolbersdorf 2 |
| 71 | SV 1870 Großolbersdorf 3 |
| 72 | SV 1870 Großolbersdorf 4 |
| 73 | SV 1870 Großolbersdorf 5 |
| 74 | SV 1870 Großolbersdorf 6 |
| 75 | SV 1949 Langenleuba-Niederhein |
| 76 | SV Ehrenberg 1 |
| 77 | SV Ehrenberg 2 |
| 78 | SV Erzhausen |
| 79 | SV Eula 2 |
| 80 | SV Eula 58 3 |
| 81 | SV G-W Lippersdorf |
| 82 | SV G-W Lippersdorf 2 |
| 83 | SV G-W Lippersdorf 3 |
| 84 | SV G-W Lippersdorf 4 |
| 85 | SV Hainichen 1 |
| 86 | SV Hainichen 2 |
| 87 | SV Hainichen 3 |
| 88 | TV Freiberg |
| 89 | TV Freiberg 3 |
| 90 | TV Freiberg 3 |
| 91 | TuS Ebersdorf |
| 92 | TuS Ebersdorf 1 |
| 93 | TuS Ebersdorf 2 |
| 94 | TuS Ebersdorf 3 |
| 95 | TuS Ebersdorf U19 |
| 96 | Warfleth |
