Place for slogan
01.10.2011 20. Sächsischer Werfermehrkampf |
| Veröffentlicht von Administrator (admin) am Jul 23 2011 |
01.10.2011 20. Sächsischer Werfermehrkampf
20. Werfermehrkampf:
| Altersklasse W30 |
Kugel | Diskus | Speer | Hammer | Keule | Schleuderball |
| Nadine Beck | 10,11 m | 34,29 m | 27,54 m | 40,04 m | 43,68 m | 40,06 m |
| Manja Groß | 8,88 m | 30,52 m | 19,94 m | 40,39 m | 34,80 m | 35,73 m |
Pokalwertung:
| 1. | 4.426 Punkte | Nadine Beck | SV 1870 Großolbersdorf | 1977 | Seniorinnen W30 |
| 2. | 4.364 Punkte | Sabine Meyer | SG Weißig 1861 | 1959 | Seniorinnen W50 |
|
3. |
3.751 Punkte | Christiane Wirthgen | SV Motor Großenhain | 1968 | Seniorinnen W 40 |
| 4. | 3.739 Punkte | Manja Groß | Sv 1870 Großolbersdorf | 1980 | Seniorinnen W 30 |
| 5. | 3.661 Punkte | Sabine Rogge | SV Vorwärts Frankenberg | 1962 | Seniorinnen W 45 |
| 6. | 3,560 Punkte | Grit Hammerschmidt | SG Weißig 1861 | 1969 | Seniorinnen W 40 |
| 7. | 3.387 Punkte | Marita Horn | SSV Planeta Radebeul | 1943 | Seniorinnen W 65 |
| 8. | 3.309 Punkte | Ute Pham | SV Motor Großenhain | 1964 | Seniorinnen W 45 |
| 9. | 3.158 Punkte | Daniela Hempel | SV Elbland Coswig-Meißen | 1976 | Seniorinnen W 35 |
| 10. | 3.062 Punkte | Mary Seidemann | SV Elbland Coswig-Meißen | 1985 | Frauen |
| 11. | 2.919 Punkte | Iris Richter | SV Motor Großenhain | 1968 | Seniorinnen W 40 |
| 12. | 2.371 Punkte | Kerstin Hering | SSV Heidenau | 1966 | Seniorinnen W 45 |
| 13. | 2.243 Punkte | Sabine Gampe | SG Weißig 1861 | 1982 | Frauen |
| 14. | 1.578 Punkte | Eva Stelzer | SG Lok. Hainberg | 1940 | Seniorinnen W 70 |
Zuletzt geändert am: Oct 06 2011 um 6:22 AM
Zurück